全国高等学校総合体育大会サッカー競技
| 年 | 静岡県代表 | 全国大会結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | 優勝 | 準優勝 | 昭和41年 | 藤枝東(県大会優勝) | 優勝 | 藤枝東 | 浦和市立 |
| 昭和42年 | 清水東(県大会優勝) | 3回戦 | 浦和市立 | 刈谷 |
| 藤枝東(推薦) | 3回戦 | |||
| 昭和43年 | 藤枝東(県大会優勝) | 2回戦 | 秋田商 |
習志野
|
| 昭和44年 | 清水商(県大会優勝) | 準優勝 | 浦和南 | 清水商 |
| 昭和45年 | 浜名(県大会優勝) | 優勝 | 浜名 | 浦和南 |
| 昭和46年 | 藤枝東(県大会優勝) | 優勝 | 藤枝東 | 広島県工 |
| 浜名(推薦) | ベスト8 | |||
| 昭和47年 | 清水東(県大会優勝) | 優勝 | 清水東 | 秋田商 |
| 藤枝東(推薦) | ベスト4 | |||
| 昭和48年 | 自動車工業(県大会優勝) | 3回戦 | 児玉 | 北陽 |
| 清水東(推薦) | ベスト4 | |||
| 昭和49年 | 浜名(県大会優勝) | 優勝 | 浜名 | 児玉 |
| 昭和50年 | 静岡工業(県大会優勝) | 2回戦 | 韮崎 | 児玉 |
| 浜名(推薦) | ベスト8 | |||
| 昭和51年 | 浜名(県大会優勝) | ベスト8 | 帝京 | 古河第一 |
| 昭和52年 | 自動車工業(県大会優勝) | ベスト8 | 島原商 | 佐賀商 |
| 昭和53年 | 藤枝東(県大会優勝) | 3回戦 | 北陽 | 八千代 |
| 昭和54年 | 清水商(県大会優勝) | ベスト8 | 水戸商 | 大分工 |
| 昭和55年 | 清水東(県大会優勝) | 優勝 | 清水東 | 今市 |
| 昭和56年 | 清水東(県大会優勝) | 優勝 | 清水東 | 室蘭大谷 |
| 昭和57年 | 藤枝東(県大会優勝) | 3回戦 | 帝京 | 京都商 |
| 昭和58年 | 清水商(県大会優勝) | ベスト4 | 四日市中央工 | 水戸商 |
| 昭和59年 | 清水東(県大会優勝) | 3回戦 | 四日市中央工 | 広島県工 |
| 昭和60年 | 静岡北(県大会優勝) | 2回戦 | 九州学院 | 室蘭大谷 |
| 昭和61年 | 清水東(県大会優勝) | 2回戦 | 国見 | 中京 |
| 昭和62年 | 清水商(県大会優勝) | ベスト8 | 市立船橋 | 国見 |
| 昭和63年 | 東海大一(県大会優勝) | 1回戦 | 市立船橋 | 古河第一 |
| 平成元年 | 清水商(県大会優勝) | 優勝 | 清水商 | 大宮東 |
| 平成2年 | 清水商(県大会優勝) | 優勝 | 清水商 | 南宇和 |
| 平成3年 | 清水東(県大会優勝) | 優勝 | 清水東 | 東海大一 |
| 東海大一(県大会準優勝) | 準優勝 | |||
| 平成4年 | 清水東(県大会優勝) | ベスト4 | 徳島市立 | 市立船橋 |
| 平成5年 | 清水商(県大会優勝) | ベスト4 | 国見 | 鹿児島実 |
| 平成6年 | 清水商(県大会優勝) | 優勝 | 清水商 | 帝京 |
| 平成7年 | 清水商(県大会優勝) | 2回戦 | 習志野 | 西武台 |
| 平成8年 | 清水商(県大会優勝) | 優勝 | 清水商 | 帝京 |
| 平成9年 | 清水商(県大会優勝) | 3回戦 | 東福岡 | 帝京 |
| 平成10年 | 藤枝東(県大会優勝) | 1回戦 | 市立船橋 | 岐阜工 |
| 平成11年 | 浜名(県大会優勝) | 3回戦 | 八千代 | - |
| 広島皆実 | ||||
| 平成12年 | 清水商(県大会優勝) | ベスト8 | 国見 | 国学院久我山 |
| 平成13年 | 藤枝東(県大会優勝) | 準優勝 | 市立船橋 | 藤枝東 |
| 平成14年 | 清水商(県大会優勝) | ベスト4 | 帝京 | 国見 |
| 平成15年 | 藤枝東(県大会優勝) | 3回戦 | 国見 | 帝京 |
| 平成16年 | 藤枝東(県大会優勝) | 1回戦 | 国見 | 市立船橋 |
| 平成17年 | 磐田東(県大会優勝) | 1回戦 | 青森山田 | 那覇西 |
| 平成18年 | 浜名(県大会優勝) | 2回戦 | 広島観音 | 初芝橋本 |
| 平成19年 | 藤枝東(県大会優勝) | 3回戦 | 市立船橋 | 星陵 |
| 平成20年 | 東海大翔洋(県大会優勝) | 3回戦 | 市立船橋 | (両校優勝) |
| 流通経済大柏 | ||||
| 平成21年 | 清水商(県大会優勝) | 2回戦 | 前橋育英 | 米子北 |
| 平成22年 | 静岡学園(県大会優勝) | 3回戦 | 市立船橋 | 滝川第二 |
| 平成23年 | 静岡学園(県大会優勝) | 準優勝 | 桐蔭学園 | 静岡学園 |
| 平成24年 | 静岡学園(県大会優勝) | ベスト8 | 三浦学苑 | 武南 |
| 平成25年 | 静岡学園(県大会優勝) | 2回戦 | 市立船橋 | 流通経済大柏 |
| 平成26年 | 東海大翔洋(県大会優勝) | 2回戦 | 東福岡 | 大津 |
| 平成27年 | 清水桜が丘(県大会優勝) | 2回戦 | 東福岡 | 市立船橋 |
| 平成28年 | 静岡学園(県大会優勝) | ベスト8 | 市立船橋 | 流通経済大柏 |
静岡県成績:優勝12回、準優勝4回
(注)自動車工業・・・現・静岡北
