全日本女子サッカー選手権大会
| 回数・年 | 静岡県代表 | 全国大会結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | 優勝 | 準優勝 | ||
| 第1回 | 昭和55年 | 清水FCママ | ベスト4 | FCジンナン | 高槻女子FC |
| 清水第八スポーツクラブ | ベスト4 | ||||
| 第2回 | 昭和56年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | FCジンナン |
| 清水FCママ | 1回戦 | ||||
| 第3回 | 昭和57年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | FC PAF |
| 第4回 | 昭和58年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | FCジンナン |
| 清水FCママ | 2回戦 | ||||
| 第5回 | 昭和59年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 高槻女子FC |
| 藤枝姉妹FC | 1回戦 | ||||
| 清水FCママ | 1回戦 | ||||
| 第6回 | 昭和60年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 高槻女子FC |
| 静岡紅葵女子SC | 1回戦 | ||||
| 清水FCママ | 1回戦 | ||||
| 第7回 | 昭和61年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 高槻女子FC |
| 静岡紅葵女子SC | 2回戦 | ||||
| 第8回 | 昭和62年 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 読売日本SC女子ベレーザ |
| 第9回 | 昭和63年 | 清水第八スポーツクラブ | 準優勝 | 読売日本SC女子ベレーザ | 清水第八スポーツクラブ |
| 第10回 | 平成元年 |
-
|
読売日本SC女子ベレーザ | 高槻女子FC | |
| 第11回 | 平成2年 | 清水FC女子 | 準優勝 | 高槻女子FC | 清水FC女子 |
| 第12回 | 平成3年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 準優勝 | 日興證券ドリームレディース | 鈴与清水FCラブリーレディース |
| 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | ||||
| 第13回 | 平成4年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 優勝 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 読売日本SC女子ベレーザ |
| 第14回 | 平成5年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | 日興證券ドリームレディース | 読売日本SC女子ベレーザ |
| 第15回 | 平成6年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 2回戦 | 読売日本SC女子ベレーザ | プリマハムFCくノ一 |
| 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | ||||
| 第16回 | 平成7年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト8 | プリマハムFCくノ一 | 日興證券ドリームレディース |
| 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | ||||
| 第17回 | 平成8年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト8 | フジタSC・マーキュリー | 読売西友ベレーザ |
| 第18回 | 平成9年 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 日興證券ドリームレディース | 読売西友ベレーザ |
| 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | ||||
| 第19回 | 平成10年 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 読売西友ベレーザ | プリマハムFCくノ一 |
| 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | ||||
| 第20回 | 平成11年 | 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | プリマハムFCくノ一 | 日興證券ドリームレディース |
| 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | ||||
| 第21回 | 平成12年 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト8 | 田崎ペルーレFC | プリマハムFCくノ一 |
| 第22回 | 平成13年 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 日テレ・メニーナ | 田崎ペルーレFC |
| 第23回 | 平成14年 | 清水第八スポーツクラブ | ベスト8 | 伊賀フットボールクラブくの一 | 田崎ペルーレFC |
| 富士見FCエンジェルス | 1回戦 | ||||
| 第24回 | 平成15年 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 田崎ペルーレFC | 日テレ・ベレーザ |
| 第25回 | 平成16年 | 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | 田崎ペルーレFC | 日テレ・ベレーザ |
| Honda FC | 1回戦 | ||||
| 第26回 | 平成17年 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | さいたまレイナスFC |
| 第27回 | 平成18年 | 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | 日テレ・ベレーザ | TASAKIペルーレFC |
| 第28回 | 平成19年 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | TASAKIペルーレFC | 岡山湯郷Belle |
| 藤枝順心高校 | 2回戦 | ||||
| 第29回 | 平成20年 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | TASAKIペルーレFC |
| 藤枝順心高校 | 1回戦 | ||||
| 第30回 | 平成21年 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | INACレオネッサ |
| 静産大磐田レディース | 1回戦 | ||||
| 第31回 | 平成22年 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 藤枝順心高校 | 2回戦 | ||||
| 常葉学園橘高校 | 2回戦 | ||||
| 第32回 | 平成23年 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | INAC神戸レオネッサ | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 静産大磐田ボニータ | 3回戦 | ||||
| 藤枝順心高校 | ベスト8 | ||||
| 第33回 | 平成24年 | 静産大磐田ボニータ | 1回戦 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース |
| 藤枝順心高校 | 1回戦 | ||||
静岡県成績:優勝8回、準優勝3回






