全日本女子サッカー選手権大会
| 回数・年度 | 静岡県代表 | 全国大会結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | 優勝 | 準優勝 | ||
| 第1回 | 1979年度 | 清水FCママ | ベスト4 | FCジンナン | 高槻女子FC |
| 清水第八スポーツクラブ | ベスト4 | ||||
| 第2回 | 1980年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | FCジンナン |
| 清水FCママ | 1回戦 | ||||
| 第3回 | 1981年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | FC PAF |
| 第4回 | 1982年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | FCジンナン |
| 清水FCママ | 2回戦 | ||||
| 第5回 | 1983年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 高槻女子FC |
| 藤枝姉妹FC | 1回戦 | ||||
| 清水FCママ | 1回戦 | ||||
| 第6回 | 1984年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 高槻女子FC |
| 静岡紅葵女子SC | 1回戦 | ||||
| 清水FCママ | 1回戦 | ||||
| 第7回 | 1985年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 高槻女子FC |
| 静岡紅葵女子SC | 2回戦 | ||||
| 第8回 | 1986年度 | 清水第八スポーツクラブ | 優勝 | 清水第八スポーツクラブ | 読売日本SC女子ベレーザ |
| 第9回 | 1987年度 | 清水第八スポーツクラブ | 準優勝 | 読売日本SC女子ベレーザ | 清水第八スポーツクラブ |
| 第10回 | 1988年度 |
-
|
読売日本SC女子ベレーザ | 高槻女子FC | |
| 第11回 | 1989年度 | 清水FC女子 | 準優勝 | 高槻女子FC | 清水FC女子 |
| 第12回 | 1990年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 準優勝 | 日興證券ドリームレディース | 鈴与清水FCラブリーレディース |
| 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | ||||
| 第13回 | 1991年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 優勝 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 読売日本SC女子ベレーザ |
| 第14回 | 1992年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | 日興證券ドリームレディース | 読売日本SC女子ベレーザ |
| 第15回 | 1993年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 2回戦 | 読売日本SC女子ベレーザ | プリマハムFCくノ一 |
| 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | ||||
| 第16回 | 1994年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト8 | プリマハムFCくノ一 | 日興證券ドリームレディース |
| 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | ||||
| 第17回 | 1995年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト8 | フジタSC・マーキュリー | 読売西友ベレーザ |
| 第18回 | 1996年度 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 日興證券ドリームレディース | 読売西友ベレーザ |
| 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | ||||
| 第19回 | 1997年度 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 読売西友ベレーザ | プリマハムFCくノ一 |
| 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | ||||
| 第20回 | 1998年度 | 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | プリマハムFCくノ一 | 日興證券ドリームレディース |
| 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト4 | ||||
| 第21回 | 1999年度 | 鈴与清水FCラブリーレディース | ベスト8 | 田崎ペルーレFC | プリマハムFCくノ一 |
| 第22回 | 2000年度 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 日テレ・メニーナ | 田崎ペルーレFC |
| 第23回 | 2001年度 | 清水第八スポーツクラブ | ベスト8 | 伊賀フットボールクラブくの一 | 田崎ペルーレFC |
| 富士見FCエンジェルス | 1回戦 | ||||
| 第24回 | 2002年度 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 田崎ペルーレFC | 日テレ・ベレーザ |
| 第25回 | 2003年度 | 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | 田崎ペルーレFC | 日テレ・ベレーザ |
| Honda FC | 1回戦 | ||||
| 第26回 | 2004年度 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | さいたまレイナスFC |
| 第27回 | 2005年度 | 清水第八スポーツクラブ | 1回戦 | 日テレ・ベレーザ | TASAKIペルーレFC |
| 第28回 | 2006年度 | 清水第八スポーツクラブ | 2回戦 | TASAKIペルーレFC | 岡山湯郷Belle |
| 藤枝順心高校 | 2回戦 | ||||
| 第29回 | 2007年度 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | TASAKIペルーレFC |
| 藤枝順心高校 | 1回戦 | ||||
| 第30回 | 2008年度 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | INACレオネッサ |
| 静産大磐田レディース | 1回戦 | ||||
| 第31回 | 2009年度 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 藤枝順心高校 | 2回戦 | ||||
| 常葉学園橘高校 | 2回戦 | ||||
| 第32回 | 2010年度 | 清水第八プレアデス | 2回戦 | INAC神戸レオネッサ | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 静産大磐田ボニータ | 3回戦 | ||||
| 藤枝順心高校 | ベスト8 | ||||
| 第33回 | 2011年度 | 静産大磐田ボニータ | 1回戦 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース |
| 藤枝順心高校 | 1回戦 | ||||
| 第34回 | 2012年度 | 藤枝順心高校 | 2回戦 | INAC神戸レオネッサ | ジェフユナイテッド千葉レディース |
| 静産大磐田ボニータ | 1回戦 | ||||
| 第35回 | 2013年度 | 藤枝順心高校 | 1回戦 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース |
| 清水第八プレアデス | 1回戦 | ||||
| 静産大磐田ボニータ | 2回戦 | ||||
| 第36回 | 2014年度 | 藤枝順心高校 | 2回戦 | 日テレ・ベレーザ | 浦和レッズレディース |
| 静産大磐田ボニータ | 1回戦 | ||||
| 清水第八プレアデス | 1回戦 | ||||
| 第37回 | 2015年度 | 静産大磐田ボニータ | 2回戦 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース |
| JFAアカデミー福島 | 1回戦 | ||||
| 藤枝順心高校 | 2回戦 | ||||
| 第38回 | 2016年度 | 静産大磐田ボニータ | 2回戦 | INAC神戸レオネッサ | アルビレックス新潟レディース |
| JFAアカデミー福島 | 2回戦 | ||||
| 常葉学園橘高校 | 1回戦 | ||||
| 藤枝順心高校 | 1回戦 | ||||
静岡県成績:優勝8回、準優勝3回
