平成27年度第14回静岡県フットサル選手権
| 大会名 | 平成27年度第14回静岡県フットサル選手権 |
|---|---|
| 主催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会 |
| 主管 | 一般財団法人静岡県サッカー協会フットサル委員会、静岡県フットサル連盟 |
| 後援 | 中日新聞・東海本社 |
| 協賛 | NPO法人浜名湖総合スポーツクラブ、GAViC(ガビック 株式会社ロイヤル)、LUZeSOMBRA |
| 協力 | 株式会社AGREY(アグレミーナ浜松) |
| 期日 | 2016年2月14日(日)・28日(日) |
| 会場 | 浜松アリーナ、エコパアリーナ、エコパサブアリーナ |
| 参加チーム | 36チーム |
| 参加資格 | (公財)日本サッカー協会に2015年度に登録されたフットサルチームに所属する16歳以上の選手で構成されたチームで以下の規定を満たすこと。
|
| 登録人数 | 選手登録は1チーム20名以内。ただし各試合のベンチ入りの人数は選手12名、役員4名を上限とする。外国人選手は4名以下の登録とし、ピッチ上には2名以内とする。 |
| 大会形式 | 参加36チームを3チームずつ12ブロックに分け予選リーグを行う。 各ブロックの1位が決勝リーグに進み、再び3チームによる決勝リーグを行う。 決勝リーグで1位の4チームにより決勝トーナメントを行う。 |
| 試合時間 |
|
| 勝敗の決定 | 予選・決勝リーグの順位は、(1)勝ち点〔勝3、分1、負0〕 (2)得失点差 (3)総得点 (4)抽選にて決定する。 準決勝および決勝戦で試合終了時に同点の場合、PK戦(3人制)を行う。 |
| 競技規定 | 原則的に2015/2016Futsal Laws of the Gameフットサル競技規則に準ずる。 |
| 参加チーム | |
| 結果 | |
| 組合せ | |
| タイムスケジュール |
