アグレミーナカップ争奪!平成28年度第15回静岡県フットサル選手権
| 大会名 | アグレミーナカップ争奪!平成28年度第15回静岡県フットサル選手権 |
|---|---|
| 主催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会 |
| 主管 | 一般財団法人静岡県サッカー協会フットサル委員会、静岡県フットサル連盟 |
| 後援 | 中日新聞・東海本社 |
| 特別協会 | 株式会社AGREY(アグレミーナ浜松) |
| 協賛 | GAViC(ガビック 株式会社ロイヤル)、NPO法人浜名湖総合スポーツクラブ |
| 期日 | 2017年2月25日(土)・26日(日) |
| 会場 | エコパアリーナ、エコパサブアリーナ |
| 参加チーム | 36チーム |
| 参加資格 | (公財)日本サッカー協会に2016年度に登録されたフットサルチームに所属する16歳以上の選手で構成されたチームで以下の規定を満たすこと。
|
| 参加費 | 予選ラウンド:15,000円 ただし決勝ラウンドへ進んだチームについては運営補助費10,000円を別途支払うこととする。 |
| 登録人数 | チーム登録は選手20名、役員6名以内。ただし各試合のベンチ入りの人数は選手12名、役員4名を上限とする。外国人選手(ただしJFA基本規程第76条該当選手1名を除く)は3名以下の登録とし、ピッチ上には2名以内とする。 |
| 大会形式 | 参加36チームを3チームずつ12ブロックに分け予選リーグを行う。 各ブロックの1位が決勝リーグに進み、再び3チームによる決勝リーグを行う。 決勝リーグで1位の4チームにより決勝トーナメントを行う。 |
| 試合時間 | 予選・決勝リーグ…12分-2分-12分のランニングタイム、タイムアウト無し。 準決勝・決勝…15分-5分-15分のランニングタイム、タイムアウト無し。 |
| 勝敗の決定 | 予選・決勝リーグの順位は、
準決勝および決勝戦で試合終了時に同点の場合、PK戦(3人制)を行う。 |
| 競技規定 | 原則的に2016/2017Futsal Laws of the Gameフットサル競技規則に準ずる。 |
| 参加チーム一覧 | |
| 組合せ | |
| タイムスケジュール | |
| 結果 |
