全国自治体職員サッカー選手権大会
| 回数・年 | 静岡県代表戦績 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 昭和46年 | 藤枝市役所 | 2回戦 | 大阪市役所 | 神戸市役所 | 函館市役所 | 東京都庁 |
| 第2回 | 昭和47年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 大阪市役所 | 藤枝市役所 | 五戸町役場 | 大分県庁 |
| 第3回 | 昭和48年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 大分県庁 | 神戸市役所 | 秋田市役所 |
| 第4回 | 昭和49年 | 藤枝市役所 | 2回戦 | 大阪市役所 | 大分県庁 | 秋田市役所 |
-
|
| 静岡県庁 | 1回戦 | 浦和市役所 | |||||
| 第5回 | 昭和50年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 五戸町役場 | 藤枝市役所 | 大阪市役所 | 浦和市役所 |
| 第6回 | 昭和51年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 五戸町役場 | 藤枝市役所 | 大阪市役所 | 大分県庁 |
| 第7回 | 昭和52年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 五戸町役場 |
-
|
大阪市役所 | 戸田市役所 |
| 藤枝市役所 | |||||||
| 第8回 | 昭和53年 | 藤枝市役所 | ベスト8 | 五戸町役場 | 大分県庁 | 秋田市役所 | 神戸市役所 |
| 第9回 | 昭和54年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 浦和市役所 | 五戸町役場 | 大分県庁 |
| 第10回 | 昭和55年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 浦和市役所 | 大分県庁 |
| 沼津市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第11回 | 昭和56年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 十和田市役所 | 中津市役所 |
| 第12回 | 昭和57年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 秋田市役所 |
-
|
十和田市役所 |
-
|
| 藤枝市役所 | 中津市役所 | ||||||
| 第13回 | 昭和58年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 五戸町役場 | 秋田市役所 | 十和田市役所 |
| 浜松市役所 | 1回戦 | ||||||
| 清水市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第14回 | 昭和59年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 十和田市役所 | 五戸町役場 |
| 浜松市役所 | 2回戦 | ||||||
| 第15回 | 昭和60年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 五戸町役場 | 石巻市役所 |
| 清水市役所 | ベスト8 | ||||||
| 浜松市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第16回 | 昭和61年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 五戸町役場 | 石巻市役所 |
| 清水市役所 | ベスト8 | ||||||
| 第17回 | 昭和62年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 秋田市役所 |
-
|
五戸町役場 | 石巻市役所 |
| 清水市役所 | ベスト8 | 藤枝市役所 | |||||
| 第18回 | 昭和63年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 清水市役所 | 十和田市役所 |
| 清水市役所 | 3位 | ||||||
| 第19回 | 平成元年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 五戸町役場 | 十和田市役所 |
| 大井川町役場 | 1回戦 | ||||||
| 第20回 | 平成2年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 藤沢市役所 | 清水市役所 |
| 清水市役所 | 4位 | ||||||
| 大井川町役場 | ベスト8 | ||||||
| 浜松市役所 | 2回戦 | ||||||
| 第21回 | 平成3年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 大井川町役場 | 浦和市役所 |
| 大井川町役場 | 3位 | ||||||
| 清水市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第22回 | 平成4年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 大井川町役場 | 石巻市役所 |
| 大井川町役場 | 3位 | ||||||
| 清水市役所 | ベスト8 | ||||||
| 第23回 | 平成5年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 広島市役所 | 石巻市役所 |
| 大井川町役場 | 2回戦 | ||||||
| 第24回 | 平成6年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 石巻市役所 | 中津市役所 |
| 清水市役所 | ベスト8 | ||||||
| 大井川町役場 | ベスト8 | ||||||
| 第25回 | 平成7年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 |
-
|
大井川町役場 | 大分県庁 |
| 大井川町役場 | 3位 | 藤沢市役所 | |||||
| 第26回 | 平成8年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 |
-
|
秋田市役所 | 浦和市役所 |
| 大井川町役場 | 1回戦 | 藤沢市役所 | |||||
| 第27回 | 平成9年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 藤沢市役所 | 日立市役所 | 大井川町役場 |
| 大井川町役場 | 4位 | ||||||
| 清水市役所 | 1回戦 | ||||||
| 回数・年 | 静岡県代表戦績 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 第28回 | 平成10年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 藤沢市役所 | 大井川町役場 | 五戸町役場 |
| 大井川町役場 | 3位 | ||||||
| 清水市役所 | 2回戦 | ||||||
| 第29回 | 平成11年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 日立市役所 | 五戸町役場 |
| 清水市役所 | ベスト8 | ||||||
| 大井川町役場 | ベスト8 | ||||||
| 第30回 | 平成12年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 藤沢市役所 | 大井川町役場 | 浦和市役所 |
| 大井川町役場 | 3位 | ||||||
| 清水市役所 | 2回戦 | ||||||
| 第31回 | 平成13年 | 大井川町役場 | 3位 | 秋田市役所 | さいたま市役所 | 大井川町役場 | 浦和市役所 |
| 藤枝市役所 | ベスト8 | ||||||
| 第32回 | 平成14年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 日立市役所 | 秋田市役所 | 遠野市役所 |
| 大井川町役場 | ベスト8 | ||||||
| 第33回 | 平成15年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 藤沢市役所 | 盛岡市役所 |
| 静岡市役所 | ベスト8 | ||||||
| 大井川町役場 | ベスト8 | ||||||
| 第34回 | 平成16年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | さいたま市役所 | 藤沢市役所 |
| 大井川町役場 | ベスト8 | ||||||
| 静岡市役所 | 2回戦 | ||||||
| 第35回 | 平成17年 | 藤枝市役所 | 3回戦 | 東京消防庁 | 秋田市役所 | 藤沢市役所 | 遠野市役所 |
| 大井川町役場 | 3回戦 | ||||||
| 静岡市役所 | 3回戦 | ||||||
| 第36回 | 平成18年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 秋田市役所 | 宇部市役所 |
| 静岡市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第37回 | 平成19年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 所沢市役所 | 宇部市役所 |
| 静岡市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第38回 | 平成20年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 桐生市役所 | 山口市役所 |
| 静岡市役所 | 1回戦 | ||||||
| 浜松市役所 | 1回戦 | ||||||
| 第39回 | 平成21年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 東京消防庁 | 藤枝市役所 | 釧路市役所 | 中津市役所 |
| 静岡市役所 | 2回戦 | ||||||
| 浜松市役所 | 3回戦 | ||||||
| 第40回 | 平成22年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 松山市役所 | 中津市役所 |
| 静岡市役所 | 2回戦 | ||||||
| ― | 平成23年 | 地震の影響により中止 | |||||
| 第41回 | 平成24年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 大分市役所 | 松山市役所 | 宮崎市役所 |
| 静岡市役所 | 2回戦 | ||||||
| 静岡県庁 | 2回戦 | ||||||
| 第42回 | 平成25年 | 藤枝市役所 | 準優勝 | 東京消防庁 | 藤枝市役所 | 島原市役所 | 出雲市役所 |
| 富士市役所 | ベスト8 | ||||||
| 第43回 | 平成26年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 大分市役所 | さいたま市役所 |
| 富士市役所 | 2回戦 | ||||||
| 第44回 | 平成27年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 長崎市役所 | さいたま市役所 |
| 富士市役所 | 3回戦 | ||||||
| 第45回 | 平成28年 | 藤枝市役所 | 優勝 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 鹿児島市役所 | さいたま市役所 |
| 富士市役所 | 2回戦 | ||||||
静岡県成績:優勝30回、準優勝10回
