| 大 会 名 | 平成23年度静岡県高等学校新人サッカー大会 | 
						
							| 主  催 | 静岡県高等学校体育連盟、一般財団法人静岡県サッカー協会 | 
						
							| 主  管 | 静岡県高等学校体育連盟サッカー専門部 | 
						
							| 後  援 | 静岡第一テレビ | 
						
							| 期  日 | 平成24年2月4日(土)・5日(日)・11日(祝・土)・18日(土)・19日(日)・26日(日) | 
						
							| 会  場 | 藤枝総合運動公園サッカー場、愛鷹多目的競技場、藤枝市民グラウンド、県内各高校グラウンド、他 | 
						
							| 参加資格 | 
									
										| ア、 | 平成23年度日本サッカー協会に登録を完了した者。 |  
										| イ、 | 平成5年4月2日以降出生の者。ただし同一学年での出場は1回限りとする。 |  
										| ウ、 | 全日制・定時制の混成チームは認めない。 |  | 
						
							| 参加チーム | 32校(東部10校、中部10+2校、西部10校) ※平成23年度高校選手権県大会決勝進出地区(中部):2
 | 
						
							| 試合方法 | 
									
										| 1) | 1次リーグ戦・・・4チーム×8ブロックによるリーグ戦 |  
										|  | ≪順位決定方法≫ |  | 勝点(勝3点、分1点、負0点) |  
										|  |  | 得失点差(総得点-総失点) |  
										|  |  | 総得点 |  
										|  |  | 当該チーム勝敗 |  
										|  |  | 対象が2チームに限られ、当該チームが最終戦後に同一ピッチ上にいた場合:PK方式 |  
										|  |  | 抽選 |  
										| 2) | 決勝トーナメント戦・・・各ブロック上位1チームによるトーナメント戦 |  | 
						
							| 競技方法 | 
									
										| 1) | 試合時間はリーグ戦、トーナメント戦とも70分。 |  
										|  | 1次リーグ戦は延長なし。決勝トーナメント戦は延長20分、PK方式あり。 |  
										| 2) | 選手登録は試合ごと25名を登録する。交代は、14名登録中7名までとする。 |  
										|  | 交代カードを使用する。 |  
										| 3) | メンバー表は、試合開始60分前に会場本部に提出する。 |  
										| 4) | 退場者は、次の試合は出場不可。その後の処置は、規律委員会で決定する。 |  
										|  | 規律委員は、県委員長、審判委員長、技術委員長、東中西支部各委員長とする。 |  
										| 5) | 累積で警告を2回受けた選手は、次の1試合は出場不可。 |  
										| 6) | サブユニフォームを用意すること。ボールは持ち寄りとする。 |  
										| 7) | 背番号は、1~25とする。 |  | 
						
							| 組合せ・日程 |  | 
						
							| 結  果 |  |