第36回フラミンゴ杯静岡県レディースサッカー選手権大会
| 大 会 名 | 第36回フラミンゴ杯静岡県レディースサッカー選手権大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会 | ||||||||
| 期 日 | 平成25年1月13日(日)・14日(月) | ||||||||
| 会 場 | 静岡市清水総合運動場 陸上競技場 | ||||||||
| 参加チーム | 8チーム | ||||||||
| 参加資格 |
|
||||||||
| 大会形式 |
|
||||||||
| 組 合 せ | |||||||||
| 結 果 |
| 大 会 名 | 第36回フラミンゴ杯静岡県レディースサッカー選手権大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会 | ||||||||
| 期 日 | 平成25年1月13日(日)・14日(月) | ||||||||
| 会 場 | 静岡市清水総合運動場 陸上競技場 | ||||||||
| 参加チーム | 8チーム | ||||||||
| 参加資格 |
|
||||||||
| 大会形式 |
|
||||||||
| 組 合 せ | |||||||||
| 結 果 |