|  | 
 
						
							|  |  | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2011プリンスリーグ東海 試合日程(1部) |   
 
 
						
							| 節 | 試合日 | 会場 | KO時間 | 対戦 |  
							| 1節 | 4/16(土) | ゆめりあサッカー場 | 12:00 |  |  
							| 清水総合運動場 | 12:00 |  |  
							| 鈴鹿スポーツガーデン | 18:15 |  |  
							| ウェーブスタジアム刈谷 | 12:00 |  |  
							| 2節 | 4/23(土) | 各務原スポーツ広場 | 14:15 |  |  
							| 草薙球技場 | 12:00 |  |  
							| 草薙球技場 | 14:15 |  |  
							| ウェーブスタジアム刈谷 | 12:00 |  |  
							| 3節 | 4/29(金) | ゆめりあ多目的グラウンド | 12:00 |  |  
							| TECOフィールド | 12:00 |  |  
							| ゆめりあ多目的グラウンド | 14:15 |  |  
							| J−STEP(東) | 12:00 |  |  
							| 4節 | 6/11(土) | 草薙球技場 | 14:15 |  |  
							| 豊田運動公園球技場 | 12:00 |  |  
							| 鈴鹿スポーツガーデン | 16:00 |  |  
							| 草薙球技場 | 12:00 |  |  
							| 5節 | 6/25(土) | 安久路公園多目的広場 | 12:00 |  |  
							| 藤枝明誠高校G | 12:00 |  |  
							| 常葉グリーンフィールド | 12:00 |  |  
							| 藤枝明誠高校G | 14:15 |  |  
							| 6節 | 7/2(土) | ジュビロ大久保グラウンド | 16:00 |  |  
							| J−STEP(西) | 12:00 |  |  
							| 藤枝明誠高校G | 14:30 |  |  
							| TECOフィールド | 12:00 |  |  
							| 7節 | 7/9(土) | ジュビロ大久保グラウンド | 15:00 |  |  
							| 鈴鹿スポーツガーデン | 18:15 |  |  
							| 名古屋港サッカー場 | 12:00 |  |  
							| 常葉グリーンフィールド | 12:00 |  |  
							| 8節 | 7/16(土) | ヤマハスタジアム | 16:00 |  |  
							| TECOフィールド | 12:00 |  |  
							| 藤枝総合運動公園 | 14:15 |  |  
							| 藤枝総合運動公園 | 12:00 |  |  
							| 9節 | 9/19(月) | ジュビロ上大之郷 グラウンド
 | 13:00 |  |  
							| ジュビロ上大之郷 グラウンド
 | 15:00 |  |  
							| 10/2(日) | 清水総合運動場 | 13:00 |  |  
							| 9/4(日) | 伊勢朝熊山麓公園 フットボール場A
 | 18:00 |  |  
							| 10節 | 9/10(土) | 草薙球技場 | 14:00 |  |  
							| 藤枝総合運動公園 | 14:15 |  |  
							| 中京大学 豊田キャンパスG
 | 16:30 |  |  
							| 鈴鹿スポーツガーデン | 16:00 |  |  
							| 11節 | 9/17(土) | 安久路公園多目的広場 | 12:00 |  |  
							| アウスタ日本平 | 14:15 |  |  
							| 中津川公園球技場 | 12:00 |  |  
							| 安久路公園多目的広場 | 14:15 |  |  
							| 12節 | 9/24(土) | 名古屋港サッカー場 | 12:00 |  |  
							| 9/23(金) | 鈴鹿スポーツガーデン | 16:00 |  |  
							| アウスタ日本平 | 14:00 |  |  
							| TECOフィールド | 12:00 |  |  
							| 13節 | 10/10(月) | ヤマハスタジアム | 12:00 |  |  
							| 中京大学 豊田キャンパスG
 | 16:30 |  |  
							| 藤枝明誠高校G | 12:00 |  |  
							| 常葉グリーンフィールド | 12:00 |  |  
							| 14節 | 10/15(土) | 蛇塚南グラウンド | 10:00 |  |  
							| 藤枝東高校G | 14:15 |  |  
							| TECOフィールド | 12:00 |  |  
							| 藤枝明誠高校G | 14:00 |  |  |