2017 SBSカップ国際ユースサッカー
Result結果
| 大会名 | 2017 SBSカップ国際ユースサッカー | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、静岡新聞社・静岡放送 | |||||||||||||||
| 共催 | エコパハウス | |||||||||||||||
| 主管 | 一般財団法人静岡県サッカー協会2種委員会 | |||||||||||||||
| 後援 | 外務省、スポーツ庁、各国大使館、静岡県、静岡県教育委員会、静岡県国際交流協会、開催各市、TBS | |||||||||||||||
| 協賛 | キリンビバレッジ、スルガ銀行、第一生命保険、東洋水産、日本航空、ヤマハ発動機 ほか | |||||||||||||||
| 協力 | アディダスジャパン、ジュビロ磐田、清水エスパルス | |||||||||||||||
| 友好大会 | トゥーロン国際大会 | |||||||||||||||
| 期日 | 2017年8月10日(木)~13日(日) ※試合日は変更になることがあります |
|||||||||||||||
| 会場 | 藤枝総合運動公園サッカー場、エコパスタジアム、草薙総合運動場陸上競技場 | |||||||||||||||
| 出場チーム | U-18チリ代表、U-18チェコ代表、U-18日本代表、静岡ユース | |||||||||||||||
| 出場資格 | 1999年1月1日以降に生まれた者 | |||||||||||||||
| 日程 | 8月10日(木) 藤枝総合運動公園サッカー場 第1試合 16:00 K.O. U-18日本 VS U-18チリ 第2試合 18:20 K.O. 静岡ユース VS U-18チェコ 8月11日(金) エコパスタジアム 第1試合 15:00 K.O. 静岡ユース VS U-18日本 第2試合 17:20 K.O. U-18チリ VS U-18チェコ 8月13日(日) 草薙総合運動場陸上競技場 第1試合 16:00 K.O. U-18日本 VS U-18チェコ 第2試合 18:20 K.O. 静岡ユース VS U-18チリ |
|||||||||||||||
| 大会規定 |
|
|||||||||||||||
| チケット販売案内 |
※入場券1枚で3日間有効
6月24日(土)から発売 |
|||||||||||||||
| お問合せ先 | 静岡新聞社・静岡放送 大会事務局 TEL 054-281-9010 SBSカップ公式webサイト http://www.at-s.com/youth_soccer/ |

